Tabulky
Aktuální hodnoty
Date | f1 [kWh] | f2 [kWh] | f3 [kWh] | Celkem [kWh] |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 0.336 | 0.04 | 0.37 | 0.746 |
2025-04-20 | 0 | 0.364 | 1.714 | 2.078 |
2025-04-19 | 0 | 0.415 | 2.502 | 2.917 |
2025-04-18 | 0 | 0.74 | 4.651 | 5.391 |
2025-04-17 | 0.652 | 1.592 | 5.867 | 8.111 |
2025-04-16 | 0.324 | 1.904 | 4.922 | 7.15 |
2025-04-15 | 0.008 | 2.16 | 7.025 | 9.193 |
2025-04-14 | 0.504 | 0.941 | 3.984 | 5.429 |
2025-04-13 | 0.008 | 2.002 | 3.24 | 5.25 |
2025-04-12 | 0.013 | 1.321 | 2.952 | 4.286 |
2025-04-11 | 0.354 | 1.355 | 2.946 | 4.655 |
2025-04-10 | 0.603 | 2.506 | 3.628 | 6.737 |
2025-04-09 | 0.324 | 2.728 | 3.927 | 6.979 |
2025-04-08 | 0.004 | 2.106 | 4.245 | 6.355 |
2025-04-07 | 0 | 3.122 | 4.953 | 8.075 |
2025-04-06 | 0 | 3.306 | 4.762 | 8.068 |
2025-04-05 | 0.285 | 1.222 | 3.53 | 5.037 |
2025-04-04 | 0.478 | 1.865 | 2.334 | 4.677 |
2025-04-03 | 0.166 | 1.572 | 1.652 | 3.39 |
2025-04-02 | 0.06 | 2.974 | 4.029 | 7.063 |
2025-04-01 | 0.247 | 1.767 | 6.254 | 8.268 |
2025-03-31 | 0.428 | 2.883 | 4.836 | 8.147 |
2025-03-30 | 0.467 | 1.792 | 6.183 | 8.442 |
2025-03-29 | 0 | 0.155 | 0.503 | 0.658 |
2025-03-28 | 0.036 | 2.1 | 5.261 | 7.397 |
2025-03-27 | 0.027 | 2.536 | 3.814 | 6.377 |
2025-03-26 | 0.069 | 1.934 | 6.482 | 8.485 |
2025-03-25 | 0.327 | 1.823 | 5.932 | 8.082 |
2025-03-24 | 0.007 | 0.021 | 0.347 | 0.375 |
2025-03-22 | 0.935 | 1.553 | 3.954 | 6.442 |
5.8086666666667kWh
Date | Time | f1 [W] | f2 [W] | f3 [W] |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 16:59:12 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:58:02 | 1 | 18 | 42 |
2025-04-21 | 16:56:53 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:55:44 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:54:34 | 1 | 18 | 42 |
2025-04-21 | 16:53:22 | 1 | 17 | 43 |
2025-04-21 | 16:52:13 | 1 | 17 | 43 |
2025-04-21 | 16:51:01 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:49:51 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:48:41 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:47:30 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:46:20 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:45:10 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:44:00 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:42:51 | 1 | 17 | 42 |
2025-04-21 | 16:41:42 | 1 | 18 | 42 |
2025-04-21 | 16:40:32 | 1 | 18 | 42 |
2025-04-21 | 16:39:22 | 1 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:38:12 | 1 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:37:01 | 1 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:35:52 | 1 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:34:42 | 1 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:33:32 | 1 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:32:22 | 1 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:31:13 | 1 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:30:03 | 2 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:28:52 | 2 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:27:43 | 2 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:26:33 | 2 | 19 | 42 |
2025-04-21 | 16:25:22 | 2 | 19 | 42 |
https://lukasuv.eu/sds/prehled.php
Filed under: Nezařazené - @ 13. 11. 2023 11:56