Tabulky
Aktuální hodnoty
Date | f1 [kWh] | f2 [kWh] | f3 [kWh] | Celkem [kWh] |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 0.336 | 0.429 | 1.456 | 2.221 |
2025-04-20 | 0 | 0.364 | 1.714 | 2.078 |
2025-04-19 | 0 | 0.415 | 2.502 | 2.917 |
2025-04-18 | 0 | 0.74 | 4.651 | 5.391 |
2025-04-17 | 0.652 | 1.592 | 5.867 | 8.111 |
2025-04-16 | 0.324 | 1.904 | 4.922 | 7.15 |
2025-04-15 | 0.008 | 2.16 | 7.025 | 9.193 |
2025-04-14 | 0.504 | 0.941 | 3.984 | 5.429 |
2025-04-13 | 0.008 | 2.002 | 3.24 | 5.25 |
2025-04-12 | 0.013 | 1.321 | 2.952 | 4.286 |
2025-04-11 | 0.354 | 1.355 | 2.946 | 4.655 |
2025-04-10 | 0.603 | 2.506 | 3.628 | 6.737 |
2025-04-09 | 0.324 | 2.728 | 3.927 | 6.979 |
2025-04-08 | 0.004 | 2.106 | 4.245 | 6.355 |
2025-04-07 | 0 | 3.122 | 4.953 | 8.075 |
2025-04-06 | 0 | 3.306 | 4.762 | 8.068 |
2025-04-05 | 0.285 | 1.222 | 3.53 | 5.037 |
2025-04-04 | 0.478 | 1.865 | 2.334 | 4.677 |
2025-04-03 | 0.166 | 1.572 | 1.652 | 3.39 |
2025-04-02 | 0.06 | 2.974 | 4.029 | 7.063 |
2025-04-01 | 0.247 | 1.767 | 6.254 | 8.268 |
2025-03-31 | 0.428 | 2.883 | 4.836 | 8.147 |
2025-03-30 | 0.467 | 1.792 | 6.183 | 8.442 |
2025-03-29 | 0 | 0.155 | 0.503 | 0.658 |
2025-03-28 | 0.036 | 2.1 | 5.261 | 7.397 |
2025-03-27 | 0.027 | 2.536 | 3.814 | 6.377 |
2025-03-26 | 0.069 | 1.934 | 6.482 | 8.485 |
2025-03-25 | 0.327 | 1.823 | 5.932 | 8.082 |
2025-03-24 | 0.007 | 0.021 | 0.347 | 0.375 |
2025-03-22 | 0.935 | 1.553 | 3.954 | 6.442 |
5.8578333333333kWh
Date | Time | f1 [W] | f2 [W] | f3 [W] |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 21:31:26 | 0 | 43 | 174 |
2025-04-21 | 21:30:16 | 0 | 43 | 895 |
2025-04-21 | 21:29:04 | 0 | 43 | 125 |
2025-04-21 | 21:27:54 | 0 | 43 | 185 |
2025-04-21 | 21:26:44 | 0 | 44 | 171 |
2025-04-21 | 21:25:35 | 0 | 44 | 164 |
2025-04-21 | 21:24:25 | 0 | 43 | 164 |
2025-04-21 | 21:23:16 | 0 | 42 | 159 |
2025-04-21 | 21:22:06 | 0 | 105 | 165 |
2025-04-21 | 21:20:56 | 0 | 284 | 165 |
2025-04-21 | 21:19:46 | 0 | 44 | 165 |
2025-04-21 | 21:18:37 | 0 | 43 | 165 |
2025-04-21 | 21:17:26 | 0 | 43 | 165 |
2025-04-21 | 21:16:17 | 0 | 43 | 166 |
2025-04-21 | 21:15:07 | 0 | 43 | 166 |
2025-04-21 | 21:13:57 | 0 | 44 | 166 |
2025-04-21 | 21:12:47 | 0 | 43 | 166 |
2025-04-21 | 21:11:38 | 0 | 31 | 186 |
2025-04-21 | 21:10:28 | 0 | 24 | 186 |
2025-04-21 | 21:09:19 | 0 | 24 | 187 |
2025-04-21 | 21:08:05 | 0 | 68 | 197 |
2025-04-21 | 21:06:54 | 0 | 267 | 197 |
2025-04-21 | 21:05:43 | 0 | 267 | 197 |
2025-04-21 | 21:04:34 | 0 | 24 | 199 |
2025-04-21 | 21:03:24 | 0 | 24 | 204 |
2025-04-21 | 21:02:14 | 0 | 24 | 122 |
2025-04-21 | 21:01:05 | 0 | 24 | 122 |
2025-04-21 | 20:59:56 | 0 | 24 | 122 |
2025-04-21 | 20:58:47 | 0 | 24 | 123 |
2025-04-21 | 20:57:37 | 0 | 37 | 122 |
https://lukasuv.eu/sds/prehled.php
Filed under: Nezařazené - @ 13. 11. 2023 11:56