Tabulky
Teploty
////////////bojler 1/////////////////17:47:00...16.68...0
16:45:10...16.68...0
15:43:19...16.68...0.059999999999999
16:32:08...16.62...0
15:30:39...16.62...0
14:29:07...16.62...0.060000000000002
13:27:31...16.56...0
12:25:53...16.56...0
11:24:07...16.56...0
10:22:21...16.56...0.059999999999999
09:20:16...16.5...0
08:18:19...16.5...0
////////////////bojler 2////////////////////
17:47:00...75.31...-0.94
16:45:10...76.25...3.5
15:43:19...72.75...-1.37
16:32:08...74.12...0.5
15:30:39...73.62...-0.94
14:29:07...74.56...-0.75
13:27:31...75.31...-0.75
12:25:53...76.06...0.94
11:24:07...75.12...7.87
10:22:21...67.25...6.25
09:20:16...61...-266.67
08:18:19...327.67...271.49
//////////////////////////////////////////////////
Date | Time | t1-venku [C] | t7-zadveri podlaha [C] | t3-kuchyn podlaha [C] | t4-kuchyn strop [C] | t5-koupelna podlaha [C] | t8-bojler 1 [C] | t6-bojler 2 [C] | t9-bojler 3 [C] | t10-bojler vystup [C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 17:47:00 | 24.68 | 15.5 | 17.87 | 19.75 | 18.75 | 16.68 | 75.31 | 34 | 42.25 |
2025-04-21 | 17:45:51 | 24.93 | 15.5 | 17.87 | 19.56 | 18.75 | 16.68 | 75.43 | 34 | 41.18 |
2025-04-21 | 17:44:41 | 25.18 | 15.5 | 327.67 | 19.56 | 18.68 | 16.62 | 327.67 | 327.67 | 41.06 |
2025-04-21 | 17:43:31 | 25.68 | 15.5 | 17.87 | 19.56 | 18.75 | 16.68 | 75.56 | 327.67 | 40.68 |
2025-04-21 | 17:42:21 | 25.81 | 15.5 | 17.87 | 19.62 | 18.68 | 16.68 | 75.68 | 33.93 | 39.93 |
2025-04-21 | 17:41:12 | 25.87 | 15.43 | 17.87 | 19.68 | 327.67 | 16.68 | 75.93 | 327.67 | 38 |
2025-04-21 | 17:40:03 | 25.43 | 15.43 | 17.87 | 19.5 | 18.68 | 16.68 | 75.93 | 33.93 | 327.67 |
2025-04-21 | 17:38:53 | 25.12 | 15.43 | 17.87 | 19.43 | 18.68 | 16.68 | 327.67 | 33.93 | 37.75 |
2025-04-21 | 17:37:43 | 24.93 | 15.43 | 17.87 | 19.43 | 18.75 | 16.68 | 76 | 327.67 | 38.12 |
2025-04-21 | 17:36:34 | 25.06 | 15.43 | 17.87 | 19.43 | 18.68 | 16.68 | 76.06 | 33.93 | 38.43 |
2025-04-21 | 17:35:24 | 25.37 | 15.43 | 17.87 | 19.37 | 18.68 | 16.68 | 76.06 | 33.93 | 38.81 |
2025-04-21 | 17:34:13 | 25.5 | 15.5 | 17.87 | 19.5 | 18.68 | 16.68 | 76.12 | 33.93 | 39.18 |
2025-04-21 | 17:33:03 | 25.31 | 15.5 | 17.87 | 19.5 | 18.68 | 16.68 | 76.12 | 33.87 | 39.5 |
2025-04-21 | 17:31:53 | 25.31 | 15.5 | 17.87 | 19.5 | 18.68 | 16.68 | 76.18 | 33.87 | 39.81 |
2025-04-21 | 17:30:43 | 25.37 | 15.5 | 17.87 | 19.62 | 18.68 | 16.68 | 76.18 | 327.67 | 40.06 |
2025-04-21 | 17:29:34 | 25.56 | 15.5 | 17.87 | 19.56 | 18.68 | 16.68 | 76.25 | 33.87 | 40.25 |
2025-04-21 | 17:28:23 | 25.68 | 15.5 | 17.87 | 19.5 | 18.68 | 16.68 | 76.25 | 33.87 | 40.37 |
2025-04-21 | 17:27:13 | 25.81 | 327.67 | 17.87 | 19.5 | 18.68 | 16.68 | 76.31 | 33.87 | 40.37 |
2025-04-21 | 17:26:03 | 26.06 | 15.5 | 17.87 | 19.56 | 18.68 | 16.68 | 76.37 | 327.67 | 40.06 |
2025-04-21 | 17:24:52 | 26.43 | 15.5 | 17.87 | 19.62 | 18.68 | 16.68 | 76.37 | 33.81 | 39.5 |
2025-04-21 | 17:23:42 | 26.81 | 15.5 | 17.87 | 19.62 | 327.67 | 16.68 | 76.5 | 33.81 | 38.56 |
2025-04-21 | 17:22:32 | 27 | 327.67 | 17.87 | 19.68 | 18.68 | 16.68 | 76.68 | 33.75 | 36.81 |
2025-04-21 | 17:21:21 | 27.12 | 15.5 | 17.87 | 19.62 | 18.68 | 16.68 | 77.06 | 33.68 | 33.56 |
2025-04-21 | 17:20:11 | 27.18 | 15.5 | 17.81 | 327.67 | 18.68 | 16.68 | 77.25 | 33.68 | 28.18 |
2025-04-21 | 17:19:01 | 26.75 | 15.5 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 327.67 |
2025-04-21 | 17:17:51 | 26.5 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 28.43 |
2025-04-21 | 17:16:42 | 26.62 | 15.56 | 17.81 | 19.75 | 18.62 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 28.56 |
2025-04-21 | 17:15:32 | 26.81 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 28.68 |
2025-04-21 | 17:14:22 | 27.25 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 28.81 |
2025-04-21 | 17:13:11 | 27.25 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 28.93 |
2025-04-21 | 17:12:02 | 27.06 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.68 | 327.67 | 77.31 | 33.75 | 327.67 |
2025-04-21 | 17:10:52 | 27.43 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 327.67 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 327.67 |
2025-04-21 | 17:09:41 | 27.43 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 327.67 | 77.31 | 327.67 | 29.37 |
2025-04-21 | 17:08:31 | 27.43 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 29.5 |
2025-04-21 | 17:07:21 | 27.68 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.31 | 33.75 | 29.68 |
2025-04-21 | 17:06:11 | 27.75 | 327.67 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 327.67 | 77.31 | 33.81 | 29.81 |
2025-04-21 | 17:05:01 | 27.68 | 15.56 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.25 | 33.81 | 30 |
2025-04-21 | 17:03:52 | 327.67 | 15.62 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.25 | 33.81 | 30.12 |
2025-04-21 | 17:02:42 | 27.25 | 15.62 | 17.87 | 19.62 | 18.62 | 16.68 | 77.18 | 33.81 | 30.31 |
2025-04-21 | 17:01:33 | 327.67 | 15.62 | 17.87 | 19.62 | 18.62 | 16.68 | 77.12 | 33.81 | 30.5 |
2025-04-21 | 17:00:22 | 27.5 | 15.62 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.12 | 33.81 | 327.67 |
2025-04-21 | 16:59:12 | 27.31 | 15.62 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77.06 | 33.81 | 30.81 |
2025-04-21 | 16:58:02 | 27.12 | 15.68 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 77 | 33.81 | 31 |
2025-04-21 | 16:56:53 | 27.18 | 15.68 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 76.93 | 33.81 | 31.18 |
2025-04-21 | 16:55:44 | 26.81 | 15.68 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 327.67 | 76.87 | 33.81 | 31.37 |
2025-04-21 | 16:54:34 | 327.67 | 327.67 | 327.67 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 76.75 | 327.67 | 31.56 |
2025-04-21 | 16:53:22 | 327.67 | 15.62 | 17.81 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 76.68 | 327.67 | 31.75 |
2025-04-21 | 16:52:13 | 27.25 | 15.62 | 17.87 | 19.62 | 18.62 | 16.68 | 76.62 | 33.81 | 31.93 |
2025-04-21 | 16:51:01 | 26.75 | 15.62 | 17.87 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 76.56 | 33.81 | 32.12 |
2025-04-21 | 16:49:51 | 26.25 | 15.62 | 17.87 | 19.68 | 18.56 | 327.67 | 76.5 | 33.81 | 32.31 |
2025-04-21 | 16:48:41 | 26.43 | 15.62 | 17.81 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 76.43 | 327.67 | 32.56 |
2025-04-21 | 16:47:30 | 26.43 | 15.62 | 17.81 | 19.62 | 18.62 | 16.68 | 76.37 | 327.67 | 32.75 |
2025-04-21 | 16:46:20 | 25.81 | 15.62 | 17.87 | 19.75 | 18.56 | 16.68 | 76.31 | 33.87 | 33 |
2025-04-21 | 16:45:10 | 26.06 | 15.62 | 17.81 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 76.25 | 33.87 | 33.18 |
2025-04-21 | 16:44:00 | 25.87 | 15.62 | 17.87 | 327.67 | 18.62 | 16.68 | 76.12 | 33.87 | 33.43 |
2025-04-21 | 16:42:51 | 26.68 | 15.62 | 17.87 | 327.67 | 18.62 | 16.68 | 76.06 | 33.87 | 33.62 |
2025-04-21 | 16:41:42 | 327.67 | 15.62 | 17.87 | 327.67 | 18.56 | 16.68 | 76 | 33.87 | 33.87 |
2025-04-21 | 16:40:32 | 27.31 | 15.62 | 17.81 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 75.87 | 33.87 | 34.12 |
2025-04-21 | 16:39:22 | 27.12 | 15.62 | 17.81 | 19.68 | 18.62 | 16.68 | 75.81 | 33.87 | 34.31 |
2025-04-21 | 16:38:12 | 27 | 15.62 | 327.67 | 19.68 | 18.56 | 16.68 | 75.75 | 33.87 | 327.67 |
2025-04-21 | 16:37:01 | 27.31 | 15.62 | 17.87 | 19.68 | 18.56 | 16.68 | 75.68 | 33.87 | 34.81 |
2025-04-21 | 16:35:52 | 27.37 | 15.62 | 17.81 | 19.68 | 18.56 | 16.68 | 75.56 | 33.87 | 35.12 |
2025-04-21 | 16:34:42 | 27.06 | 15.62 | 17.87 | 19.75 | 18.56 | 16.68 | 75.5 | 33.87 | 35.37 |
2025-04-21 | 16:33:32 | 26.87 | 15.68 | 17.87 | 19.75 | 18.56 | 16.68 | 75.37 | 33.87 | 35.62 |
2025-04-21 | 16:32:22 | 27.75 | 15.68 | 17.87 | 19.68 | 18.56 | 16.68 | 75.31 | 33.87 | 35.93 |
2025-04-21 | 16:31:13 | 27.56 | 15.68 | 17.87 | 19.68 | 18.56 | 16.68 | 75.25 | 33.87 | 36.18 |
2025-04-21 | 16:30:03 | 27.12 | 15.75 | 17.87 | 19.62 | 18.56 | 16.68 | 75.12 | 33.87 | 36.56 |
2025-04-21 | 16:28:52 | 27.12 | 15.75 | 17.87 | 19.68 | 18.56 | 16.68 | 75.06 | 33.87 | 36.87 |
2025-04-21 | 16:27:43 | 26.56 | 15.75 | 17.87 | 19.75 | 18.56 | 16.68 | 74.93 | 33.87 | 37.18 |
2025-04-21 | 16:26:33 | 26.93 | 15.81 | 17.87 | 327.67 | 18.56 | 16.68 | 74.87 | 327.67 | 37.5 |
2025-04-21 | 16:25:22 | 27.12 | 15.81 | 17.87 | 19.62 | 18.56 | 16.68 | 74.75 | 33.87 | 37.87 |
2025-04-21 | 16:24:13 | 27.5 | 15.81 | 17.87 | 19.56 | 18.56 | 16.68 | 74.68 | 33.87 | 38.18 |
2025-04-21 | 16:23:03 | 28 | 15.81 | 17.81 | 19.62 | 18.56 | 327.67 | 74.62 | 33.87 | 38.62 |
2025-04-21 | 16:21:54 | 28 | 15.75 | 17.87 | 19.56 | 18.56 | 16.68 | 74.5 | 33.87 | 39 |
2025-04-21 | 16:20:44 | 27.81 | 15.75 | 17.87 | 19.62 | 18.56 | 327.67 | 74.43 | 33.87 | 39.37 |
2025-04-21 | 16:19:35 | 27.87 | 15.68 | 17.87 | 19.62 | 18.56 | 327.67 | 74.31 | 33.87 | 39.81 |
2025-04-21 | 16:18:24 | 27.68 | 15.68 | 17.81 | 19.56 | 18.5 | 16.68 | 74.25 | 33.87 | 40.18 |
2025-04-21 | 16:17:12 | 27.31 | 15.62 | 17.81 | 19.56 | 18.56 | 16.68 | 74.12 | 33.87 | 40.62 |
2025-04-21 | 16:16:03 | 27 | 15.68 | 17.87 | 19.68 | 18.56 | 16.68 | 74.06 | 33.87 | 41 |
2025-04-21 | 16:14:53 | 327.67 | 15.68 | 17.81 | 19.68 | 18.5 | 16.68 | 73.93 | 33.87 | 327.67 |
2025-04-21 | 16:13:42 | 26.25 | 15.68 | 17.81 | 19.68 | 18.5 | 16.68 | 73.87 | 33.87 | 41.75 |
2025-04-21 | 16:12:30 | 25.43 | 15.68 | 17.87 | 19.62 | 18.5 | 16.68 | 73.81 | 33.87 | 42.06 |
2025-04-21 | 16:11:20 | 25.5 | 15.68 | 17.87 | 19.68 | 18.5 | 16.68 | 73.75 | 33.87 | 42.31 |
2025-04-21 | 16:10:08 | 25.68 | 15.68 | 17.81 | 19.56 | 18.5 | 16.68 | 73.62 | 327.67 | 42.37 |
2025-04-21 | 16:08:58 | 26.43 | 15.75 | 17.87 | 19.75 | 18.5 | 16.68 | 73.56 | 33.87 | 42.31 |
2025-04-21 | 16:07:48 | 26.87 | 15.68 | 17.81 | 19.43 | 18.5 | 16.68 | 73.56 | 33.87 | 327.67 |
2025-04-21 | 16:06:36 | 27.12 | 15.75 | 17.87 | 19.37 | 18.5 | 16.68 | 327.67 | 33.87 | 327.67 |
2025-04-21 | 16:05:27 | 27.06 | 15.75 | 17.81 | 19.43 | 18.5 | 16.68 | 73.43 | 33.87 | 41.87 |
2025-04-21 | 16:04:17 | 26.68 | 15.75 | 17.81 | 19.5 | 18.5 | 16.68 | 73.37 | 33.87 | 42.25 |
2025-04-21 | 16:03:08 | 26.37 | 15.75 | 17.87 | 19.43 | 18.5 | 16.68 | 73.31 | 33.87 | 42.5 |
2025-04-21 | 16:01:57 | 26.43 | 15.68 | 17.81 | 327.67 | 18.5 | 16.68 | 73.25 | 327.67 | 327.67 |
2025-04-21 | 16:00:47 | 26.25 | 15.68 | 17.81 | 19.5 | 18.5 | 16.68 | 73.25 | 33.87 | 43 |
2025-04-21 | 15:59:36 | 25.93 | 15.68 | 17.81 | 19.62 | 18.43 | 16.68 | 73.18 | 33.87 | 42.87 |
2025-04-21 | 15:58:26 | 26.06 | 15.68 | 17.81 | 19.56 | 18.43 | 16.68 | 73.25 | 33.87 | 42.43 |
2025-04-21 | 15:57:16 | 25.93 | 15.68 | 17.81 | 19.43 | 18.43 | 16.68 | 73.31 | 33.87 | 41.87 |
2025-04-21 | 15:56:06 | 25.75 | 15.68 | 17.81 | 19.43 | 18.43 | 16.68 | 73.31 | 33.87 | 40.81 |
2025-04-21 | 15:54:56 | 25.43 | 15.62 | 17.81 | 19.5 | 18.43 | 16.68 | 73.25 | 33.87 | 40.31 |
2025-04-21 | 15:53:47 | 25.68 | 15.56 | 17.81 | 19.5 | 18.43 | 16.68 | 73.18 | 33.87 | 39.56 |
2025-04-21 | 15:52:38 | 25.87 | 15.56 | 17.81 | 19.56 | 18.37 | 16.68 | 73.18 | 33.87 | 37.68 |
2025-04-21 | 15:51:29 | 25.93 | 15.5 | 17.81 | 19.56 | 18.43 | 16.68 | 73.12 | 33.87 | 38.12 |
2025-04-21 | 15:50:19 | 25.81 | 15.5 | 17.81 | 19.56 | 18.37 | 16.68 | 73.06 | 33.87 | 38.43 |
2025-04-21 | 15:49:09 | 25.75 | 15.43 | 17.81 | 19.5 | 18.37 | 16.68 | 73.06 | 327.67 | 38.81 |
2025-04-21 | 15:47:59 | 25.87 | 15.43 | 17.81 | 327.67 | 18.37 | 16.68 | 73 | 33.87 | 327.67 |
2025-04-21 | 15:46:50 | 26.5 | 15.43 | 17.81 | 19.5 | 18.37 | 16.68 | 72.93 | 33.87 | 39.68 |
2025-04-21 | 15:45:40 | 26.5 | 15.43 | 17.81 | 19.43 | 18.37 | 16.68 | 72.87 | 33.87 | 40.12 |
2025-04-21 | 15:44:29 | 27.12 | 15.43 | 17.87 | 19.43 | 18.37 | 16.68 | 72.81 | 33.81 | 40.56 |
2025-04-21 | 15:43:19 | 27.31 | 15.43 | 17.81 | 19.5 | 18.37 | 16.68 | 72.75 | 33.81 | 41 |
2025-04-21 | 15:42:10 | 27.43 | 15.43 | 17.81 | 19.5 | 18.31 | 16.68 | 72.68 | 33.81 | 41.5 |
2025-04-21 | 15:40:59 | 27.37 | 15.37 | 17.81 | 19.68 | 18.37 | 16.68 | 72.62 | 33.81 | 41.87 |
2025-04-21 | 15:39:50 | 27.31 | 15.37 | 17.81 | 19.62 | 18.37 | 327.67 | 72.56 | 33.81 | 42.31 |
2025-04-21 | 15:38:41 | 27.12 | 15.37 | 17.81 | 19.68 | 18.31 | 16.68 | 72.56 | 33.75 | 42.81 |
2025-04-21 | 15:37:31 | 26.93 | 15.31 | 17.81 | 19.56 | 18.31 | 16.68 | 72.5 | 33.75 | 43.12 |
2025-04-21 | 15:36:20 | 26.81 | 15.31 | 17.81 | 19.68 | 18.37 | 16.68 | 72.5 | 33.68 | 43.43 |
2025-04-21 | 15:35:11 | 327.67 | 15.25 | 17.81 | 19.68 | 18.31 | 16.68 | 72.5 | 33.62 | 43.62 |
2025-04-21 | 15:34:01 | 27.31 | 15.25 | 17.81 | 19.62 | 18.31 | 16.68 | 72.56 | 33.56 | 327.67 |
2025-04-21 | 15:32:52 | 27.18 | 15.25 | 17.81 | 19.68 | 18.31 | 16.68 | 72.81 | 33.5 | 43.37 |
2025-04-21 | 15:31:42 | 26.93 | 15.25 | 327.67 | 19.56 | 327.67 | 16.68 | 73.12 | 33.37 | 42.75 |
2025-04-21 | 15:30:33 | 27.06 | 15.18 | 327.67 | 19.56 | 327.67 | 16.68 | 73.31 | 33.37 | 41.5 |
2025-04-21 | 15:29:23 | 26.68 | 15.18 | 17.81 | 19.5 | 18.31 | 16.68 | 73.25 | 33.37 | 41.06 |
2025-04-21 | 15:28:13 | 26.93 | 15.18 | 17.81 | 19.5 | 18.31 | 16.68 | 73.25 | 33.37 | 41.37 |
2025-04-21 | 15:27:03 | 26.81 | 15.12 | 17.81 | 19.43 | 327.67 | 16.68 | 73.25 | 33.37 | 41.68 |
2025-04-21 | 15:25:54 | 26.37 | 15.12 | 17.81 | 327.67 | 18.31 | 16.68 | 73.18 | 33.31 | 41.87 |
2025-04-21 | 15:24:44 | 26.06 | 15.12 | 17.81 | 19.43 | 18.25 | 16.68 | 73.25 | 33.37 | 41.93 |
2025-04-21 | 15:23:34 | 26.18 | 15.06 | 17.75 | 327.67 | 327.67 | 16.68 | 73.31 | 33.31 | 41.75 |
2025-04-21 | 15:22:24 | 26.18 | 15.06 | 17.81 | 19.43 | 18.25 | 16.68 | 73.37 | 33.31 | 41 |
2025-04-21 | 15:21:14 | 25.93 | 15.06 | 17.81 | 19.43 | 18.31 | 16.68 | 73.43 | 33.31 | 40.81 |
2025-04-21 | 15:20:05 | 25.93 | 15.06 | 17.81 | 19.37 | 18.25 | 16.68 | 73.5 | 33.31 | 40.25 |
2025-04-21 | 15:18:55 | 25.87 | 15 | 327.67 | 19.43 | 18.25 | 327.67 | 73.5 | 33.31 | 38.68 |
2025-04-21 | 15:17:46 | 26.06 | 15 | 17.81 | 19.43 | 18.25 | 16.68 | 73.56 | 33.31 | 39 |
2025-04-21 | 15:16:37 | 25.81 | 15 | 17.81 | 19.43 | 18.25 | 16.68 | 73.56 | 33.31 | 39.43 |
2025-04-21 | 15:15:28 | 25.62 | 14.93 | 17.81 | 19.43 | 18.25 | 16.68 | 73.56 | 33.31 | 39.81 |
2025-04-21 | 15:14:18 | 25.43 | 14.93 | 17.81 | 19.37 | 18.25 | 16.68 | 327.67 | 33.31 | 40.18 |
2025-04-21 | 15:13:09 | 25.5 | 14.93 | 17.81 | 19.43 | 18.25 | 16.68 | 73.62 | 33.31 | 40.62 |
2025-04-21 | 15:11:59 | 25.43 | 14.93 | 17.75 | 327.67 | 18.25 | 16.68 | 73.62 | 33.31 | 41 |
2025-04-21 | 15:10:49 | 25.37 | 14.87 | 17.81 | 19.31 | 18.12 | 16.68 | 73.68 | 33.31 | 41.37 |
2025-04-21 | 15:09:40 | 25.31 | 14.87 | 17.81 | 19.31 | 18.12 | 16.68 | 73.68 | 33.31 | 41.62 |
2025-04-21 | 15:08:31 | 25.31 | 14.81 | 327.67 | 19.43 | 18.18 | 327.67 | 73.68 | 33.25 | 41.81 |
2025-04-21 | 15:07:20 | 25.56 | 14.81 | 17.81 | 19.31 | 18.12 | 16.68 | 73.75 | 33.25 | 41.87 |
2025-04-21 | 15:06:10 | 25.68 | 14.75 | 17.75 | 19.31 | 18.12 | 16.68 | 73.81 | 33.25 | 41.62 |
2025-04-21 | 15:04:57 | 25.87 | 14.75 | 327.67 | 19.43 | 18.12 | 16.62 | 73.87 | 33.25 | 41 |
2025-04-20 | 16:54:11 | 20.56 | 14.87 | 17.93 | 19 | 18.5 | 327.67 | 74.56 | 32.75 | 27.75 |
2025-04-20 | 16:53:01 | 327.67 | 327.67 | 17.93 | 19 | 327.67 | 16.62 | 74.5 | 32.75 | 327.67 |
2025-04-20 | 16:51:51 | 20.81 | 14.87 | 17.93 | 19 | 18.5 | 16.62 | 74.5 | 32.75 | 23.81 |
2025-04-20 | 16:50:41 | 20.87 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.43 | 32.75 | 23.87 |
2025-04-20 | 16:49:32 | 20.93 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.68 | 74.43 | 32.75 | 23.87 |
2025-04-20 | 16:48:22 | 20.93 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.43 | 32.75 | 23.93 |
2025-04-20 | 16:47:12 | 21 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.37 | 32.75 | 23.93 |
2025-04-20 | 16:46:02 | 327.67 | 14.87 | 17.93 | 19 | 18.5 | 16.62 | 74.37 | 32.75 | 24 |
2025-04-20 | 16:44:53 | 20.87 | 14.87 | 327.67 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.37 | 327.67 | 24.06 |
2025-04-20 | 16:43:43 | 21 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.31 | 32.75 | 24.06 |
2025-04-20 | 16:42:34 | 21.06 | 14.87 | 327.67 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.31 | 32.75 | 24.12 |
2025-04-20 | 16:41:24 | 21.06 | 14.87 | 327.67 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.31 | 32.75 | 327.67 |
2025-04-20 | 16:40:15 | 21.06 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.25 | 32.81 | 24.25 |
2025-04-20 | 16:39:06 | 20.93 | 14.87 | 17.93 | 327.67 | 18.5 | 16.68 | 74.25 | 327.67 | 24.25 |
2025-04-20 | 16:37:56 | 20.81 | 14.87 | 17.93 | 327.67 | 18.5 | 16.62 | 74.25 | 32.75 | 24.31 |
2025-04-20 | 16:36:46 | 20.68 | 14.87 | 17.93 | 327.67 | 18.5 | 16.62 | 74.18 | 32.81 | 24.37 |
2025-04-20 | 16:35:36 | 20.62 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.18 | 327.67 | 24.43 |
2025-04-20 | 16:34:27 | 21 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74.18 | 32.81 | 24.43 |
2025-04-20 | 16:33:17 | 20.93 | 14.87 | 17.93 | 19 | 18.5 | 16.62 | 74.12 | 32.81 | 24.5 |
2025-04-20 | 16:32:08 | 20.75 | 14.87 | 17.93 | 19 | 18.5 | 16.62 | 74.12 | 32.81 | 24.56 |
2025-04-20 | 16:30:59 | 20.62 | 14.81 | 17.93 | 19 | 18.5 | 16.62 | 74.12 | 32.81 | 24.62 |
2025-04-20 | 16:29:49 | 327.67 | 14.87 | 17.93 | 327.67 | 18.5 | 16.62 | 74.06 | 32.81 | 327.67 |
2025-04-20 | 16:28:40 | 20.62 | 14.87 | 327.67 | 327.67 | 18.5 | 16.62 | 74.06 | 32.81 | 24.75 |
2025-04-20 | 16:27:30 | 21.12 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.68 | 74 | 32.81 | 24.81 |
2025-04-20 | 16:26:20 | 21.25 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 74 | 32.81 | 24.81 |
2025-04-20 | 16:25:11 | 327.67 | 14.87 | 17.87 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.93 | 32.81 | 327.67 |
2025-04-20 | 16:24:02 | 327.67 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.93 | 32.81 | 24.93 |
2025-04-20 | 16:22:53 | 21.31 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.68 | 73.93 | 32.81 | 25 |
2025-04-20 | 16:21:44 | 21.62 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.87 | 32.81 | 25.06 |
2025-04-20 | 16:20:35 | 22.12 | 14.87 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.81 | 32.81 | 25.12 |
2025-04-20 | 16:19:25 | 22.18 | 14.81 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.81 | 327.67 | 25.18 |
2025-04-20 | 16:18:16 | 22.37 | 14.81 | 17.93 | 19.12 | 18.5 | 16.68 | 73.75 | 32.81 | 25.25 |
2025-04-20 | 16:17:06 | 22.75 | 14.81 | 327.67 | 19.18 | 18.5 | 16.62 | 73.68 | 32.81 | 25.31 |
2025-04-20 | 16:15:57 | 22.81 | 14.81 | 17.93 | 19.12 | 18.5 | 16.62 | 73.68 | 32.81 | 25.37 |
2025-04-20 | 16:14:48 | 22.93 | 14.81 | 17.93 | 19.12 | 18.5 | 16.62 | 73.62 | 32.81 | 25.43 |
2025-04-20 | 16:13:38 | 22.93 | 14.81 | 327.67 | 19.12 | 18.5 | 327.67 | 73.56 | 32.81 | 327.67 |
2025-04-20 | 16:12:28 | 23.31 | 14.81 | 17.93 | 19.12 | 18.5 | 16.62 | 73.5 | 32.81 | 25.56 |
2025-04-20 | 16:11:18 | 22.87 | 14.81 | 17.93 | 19.12 | 18.5 | 16.62 | 73.43 | 32.81 | 25.62 |
2025-04-20 | 16:10:08 | 22.62 | 14.81 | 17.93 | 327.67 | 18.5 | 16.62 | 73.43 | 32.81 | 25.68 |
2025-04-20 | 16:08:58 | 22.06 | 14.81 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.43 | 32.81 | 25.75 |
2025-04-20 | 16:07:48 | 21.68 | 14.81 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.37 | 32.81 | 25.81 |
2025-04-20 | 16:06:38 | 21.62 | 14.81 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.68 | 73.37 | 32.81 | 327.67 |
2025-04-20 | 16:05:28 | 21.68 | 14.81 | 17.93 | 19.12 | 327.67 | 16.62 | 73.31 | 327.67 | 26 |
2025-04-20 | 16:04:18 | 21.81 | 14.81 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.31 | 32.81 | 26.06 |
2025-04-20 | 16:03:08 | 327.67 | 14.81 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.31 | 32.81 | 26.18 |
2025-04-20 | 16:01:58 | 21.62 | 14.75 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.25 | 32.81 | 26.25 |
2025-04-20 | 16:00:47 | 21.81 | 14.81 | 17.93 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.25 | 32.81 | 26.37 |
2025-04-20 | 15:59:38 | 21.81 | 14.75 | 327.67 | 19.06 | 18.5 | 16.62 | 73.25 | 32.81 | 26.43 |
2025-04-20 | 15:58:28 | 327.67 | 14.75 | 17.93 | 19.12 | 18.5 | 16.62 | 73.25 | 32.81 | 26.56 |
